| 機械名 | メーカー | 品番 | 台数 | 加工範囲(X,Y,Z) |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | DAINICHI | MG75 | 1 | φ750×1000 |
| NC旋盤 | DAINICHI | MG65 | 1 | φ650×1500 |
| 複合加工機 | 中村留 | NTRX-300L | 1 | φ640×1850(5軸) |
| 複合CNC旋盤 | DMG MORI | NL2000 | 1 | φ356×510 |
| 複合CNC旋盤 | MAZAK | QT200MY | 1 | φ350×541 |
| 門型5面加工機 | 芝浦機械 | MPF-2614FS | 1 | 2600×1400×1400(アングルヘッド使用) |
| 縦型マシニングセンタ | DMG MORI | SVL-5020 | 1 | 2300×510×510(+A軸) |
| 縦型マシニングセンタ | DMG MORI | MV-65U | 1 | 1520×650×560×15(+U軸、+A軸) |
| 縦型マシニングセンタ | DMG MORI | MV-65A | 1 | 1270×650×560(+A軸) |
| 縦型マシニングセンタ | DMG MORI | NV5000 | 1 | 800×510×510 |
| 縦型マシニングセンタ | MAKINO | V56 | 1 | 900×550×450 |
| 縦型マシニングセンタ | TAKEDA | 3000MV-5 | 1 | 3000×500×450 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | M560-V | 1 | 1050×560×460 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MB-80V | 1 | 1600×1050×600(+A軸) |
| 横型マシニングセンタ | MAKINO | a-61NX | 1 | 730×650×800(2パレ仕様) |
| CNC横中ぐりフライス | DMG MORI | KBM-11 | 1 | 1500×1000×700(4軸) |
| CNC横中ぐりフライス | 芝浦機械 | BTD-200QS | 2 | 1500×1200×700(5軸) |
| ロボドリル | FANUC | ROBO DRILL α-D21LiB ADV |
1 | 700×400×700(5軸) |
| ワイヤーカット放電加工機 | Sodick | AG360L | 1 | 360×250×220 |
| レーザー溶接機 | OR-LASER | S3300 | 1 | |
| 3次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA NEX | 1 | 850×1000×600 |
| 3次元測定機 | キーエンス | MX1000 | 1 | 300×250×150 |
| 汎用旋盤 | オークマ/森精機 | 2 | ||
| 汎用ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1 | ||
| 汎用旋ボール盤 | 2 |
PAGE TOP